Matemática - IBGE
Estado Minas Gerais
Capital Belo Horizonte
Área (km²): 586.528,293
Número de Municípios: 853
População Estimada: 20.033.665
~> Tabela - População residente, por sexo e situação do domicílio, segundo os municípios:
Municípios | População residente, sexo e situação do domicílio |
|
Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural |
|
|
|
Minas Gerais | 17.891.494 | 8.851.587 | 9.039.907 | 14.671.828 | 3.219.666 |
|
|
|
Além Paraíba | 33.610 | 16.176 | 17.434 | 31.028 | 2.582 |
|
|
|
BeloHorizonte | 2.238.526 | 1.057.263 | 1.181.263 | 2.238.526 | 0 |
|
|
|
Congonhas | 41.256 | 20.360 | 20.896 | 39.458 | 1.798 |
|
|
|
Diamantina | 44.259 | 21.677 | 22.582 | 37.774 | 6.485 |
|
|
|
Engenheiro | 9.347 | 4.626 | 4.721 | 7.309 | 2.038 |
|
|
|
Formiga | 62.907 | 30.981 | 31.926 | 55.597 | 7.310 |
|
|
|
Gonzaga | 5.713 | 2.818 | 2.895 | 2.692 | 3.021 |
|
|
|
Heliodora | 5.657 | 2.887 | 2.770 | 4.218 | 1.439 |
|
|
|
Ibiá | 21.044 | 10.647 | 10.397 | 17.353 | 3.691 |
|
|
|
Janaúba | 61.651 | 30.605 | 31.046 | 53.891 | 7.760 |
|
|
|
Ladainha | 15.832 | 7.830 | 8.002 | 3.983 | 11.849 |
|
|
|
Mariana | 46.710 | 22.818 | 23.892 | 38.679 | 8.031 |
|
|
|
Naque | 5.601 | 2.793 | 2.808 | 5.237 | 364 |
|
|
|
Olaria | 2.304 | 1.259 | 1.045 | 844 | 1.460 |
|
|
|
PoçosdeCaldas | 135.627 | 66.190 | 69.437 | 130.826 | 4.801 |
|
|
|
Quartel Geral | 3.022 | 1.522 | 1.500 | 2.374 | 648 |
|
|
|
Raposos | 14.289 | 6.976 | 7.313 | 13.455 | 834 |
|
|
|
Sabará | 115.352 | 56.239 | 59.113 | 112.694 | 2.658 |
|
|
|
Tiradentes | 5.759 | 2.854 | 2.905 | 4.167 | 1.592 |
|
|
|
Uberaba | 252.051 | 122.353 | 129.698 | 244.171 | 7.880 |
|
|
|
Varginha | 108.998 | 53.765 | 55.233 | 104.165 | 4.833 |
|
|
|
WenceslauBraz | 2.596 | 1.325 | 1.271 | 1.186 | 1.410 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário